NECP Monitor
Detaljno praćenje svih NECP ciljeva i mjera
Ukupne emisije GHG
Po godinama sa ciljnom linijom 2030
Energetika
Transport
Industrija
Poljoprivreda
Otpad
TE Pljevlja
Uticaj na ukupne emisije
Kapacitet
225 MW
Godišnje emisije
1.75 Mt CO2
Udio u ukupnim emisijama61.4%
Scenariji zatvaranja
Zatvaranje 2028+8.5 M EUR CBAM
Zatvaranje 20300 M EUR CBAM
Zatvaranje 2033-4.2 M EUR CBAM
Zatvaranje 2035-7.8 M EUR CBAM
OIE Detalji
Udio u finalnoj potrošnji: 42.3% / Cilj: 50%
| Tehnologija | Instalisani kapacitet | Godišnja proizvodnja | Kapacitetni faktor | Planirano |
|---|---|---|---|---|
Velike HE | 649 MW | 2450 GWh | 43% | +172 MW |
Male HE | 42 MW | 145 GWh | 39% | +28 MW |
Vjetroelektrane | 118 MW | 285 GWh | 28% | +154 MW |
Solarne (utility) | 85 MW | 128 GWh | 17% | +450 MW |
Solarne (prozjumeri) | 32 MW | 42 GWh | 15% | +68 MW |
Biomasa | 2 MW | 8 GWh | 45% | +5 MW |
| Ukupno | 928 MW | 3058 GWh | - | +877 MW |
Pipeline OIE projekata
Projekti u različitim fazama razvoja
Projekat Naziv i lokacija | Snaga MW | Proizvodnja GWh/god | Investitor Kompanija | Status Faza projekta | Rok Puštanje u rad |
|---|---|---|---|---|---|
VE Gvozd Nikšić | 54MW | 145GWh | Akuo Energy | U izgradnji | Q4 2026 |
SE Briska Gora Ulcinj | 250MW | 380GWh | Fortum/EPCG | U izgradnji | Q2 2027 |
SE Velje Brdo Nikšić | 100MW | 150GWh | Sterling & Wilson | U proceduri | Q1 2028 |
VE Krnovo 2 Šavnik | 72MW | 195GWh | Eurus Energy | Planiran | Q4 2028 |
HE Komarnica Šavnik | 172MW | 230GWh | EPCG | U proceduri | Q4 2030 |
SE Cijevna Podgorica | 50MW | 75GWh | Konzorcijum | Planiran | Q2 2028 |
Solari 5000+ (faza 2) Razne | 50MW | 65GWh | Razni prozjumeri | U izgradnji | Q4 2027 |
mHE Rijeka Crnojevića Cetinje | 8MW | 28GWh | Lokalni | Probni rad | Q2 2026 |
Ukupno u pipeline-u 8 projekata | 756MW | 1268GWh | Gap do NECP cilja:~250 MW | ||
Ukupno planirano
+756 MW
Potrebno za NECP cilj
~600 MW
Razlika
--156 MW